additional models

This commit is contained in:
jb 2025-07-31 15:00:45 -07:00
parent e2def09d77
commit 9529b89127
15 changed files with 45503 additions and 326529 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

9239
assets/crab.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
assets/crab.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 516 KiB

28773
assets/drone.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

BIN
assets/drone.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 380 KiB

760
assets/efa.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,760 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'fighters_0.blend'
# www.blender.org
mtllib ef-2000.mtl
o EF-2000
v -0.637137 -0.058235 -1.212867
v 1.408317 0.129410 -0.096909
v -0.470713 0.060266 -0.225620
v 0.697766 0.065191 -0.184658
v -1.227013 0.048801 -0.208787
v 0.806605 0.177697 -0.113658
v -0.499514 0.146273 -0.124903
v -1.227013 0.107477 -0.111575
v -1.010604 -0.053182 -0.223190
v 1.430488 0.019222 -0.116861
v -0.470713 -0.026554 -0.239685
v 0.627798 -0.180045 -0.213781
v -0.470713 -0.139104 -0.225865
v -0.470713 -0.087806 -0.239685
v -1.181829 0.179699 -0.024453
v 0.635645 -0.060923 -0.202913
v 1.478628 -0.073220 -0.093295
v 0.878495 -0.072815 -0.195265
v 0.878495 -0.186329 -0.207954
v -1.227013 -0.127982 -0.112402
v 1.064405 0.042134 -0.156845
v 1.260287 0.049293 -0.136943
v 1.260287 0.017903 -0.135526
v 1.097918 -0.013106 -0.445226
v 0.989527 -0.013106 -0.445226
v -0.963396 -0.027673 -1.243429
v -0.599211 -0.058235 -1.243429
v -1.001322 -0.058235 -1.243429
v -0.637137 -0.027673 -1.243429
v -0.963396 -0.058235 -1.212867
v -0.637137 -0.088797 -1.243429
v -0.963396 -0.088797 -1.243429
v -0.963396 -0.058235 -1.273991
v -0.637137 -0.058235 -1.273991
v -1.227013 -0.072252 -0.208787
v -1.405837 0.038651 -0.188607
v -1.405837 0.086090 -0.106440
v -1.405837 -0.103667 -0.106440
v -1.405837 -0.056228 -0.024272
v -1.405837 -0.056228 -0.188607
v -1.405837 0.038651 -0.024272
v -1.227013 0.107477 -0.022448
v -1.359631 0.107477 -0.022448
v -1.358574 0.179699 -0.022448
v -0.507611 0.150293 -0.050429
v 1.157646 0.273375 -0.071246
v 1.006628 0.306839 -0.072911
v -0.637137 -0.058235 1.212867
v 1.408317 0.129410 0.096909
v -0.470713 0.060266 0.225620
v 0.697766 0.065191 0.184658
v -1.227013 0.048801 0.208787
v 0.806605 0.177697 0.113658
v -0.499514 0.146273 0.124903
v -1.227013 0.107477 0.111575
v -1.010604 -0.053182 0.223190
v 1.430488 0.019222 0.116861
v -0.470713 -0.026554 0.239685
v 0.627798 -0.180045 0.213781
v -0.470713 -0.139104 0.225865
v -0.470713 -0.087806 0.239685
v -1.181829 0.179699 0.024453
v 0.635645 -0.060923 0.202913
v 1.478628 -0.073220 0.093295
v 0.878495 -0.072815 0.195265
v 0.878495 -0.186329 0.207954
v -1.227013 -0.127982 0.112402
v 1.064405 0.042134 0.156845
v 1.260287 0.049293 0.136943
v 1.260287 0.017903 0.135526
v 1.097918 -0.013106 0.445226
v 0.989527 -0.013106 0.445226
v -0.963396 -0.027673 1.243429
v -0.599211 -0.058235 1.243429
v -1.001322 -0.058235 1.243429
v -0.637137 -0.027673 1.243429
v -0.963396 -0.058235 1.212867
v -0.637137 -0.088797 1.243429
v -0.963396 -0.088797 1.243429
v -0.963396 -0.058235 1.273991
v -0.637137 -0.058235 1.273991
v -1.227013 -0.072252 0.208787
v -1.405837 0.038651 0.188607
v -1.405837 0.086090 0.106440
v -1.405837 -0.103667 0.106440
v -1.405837 -0.056228 0.024272
v -1.405837 -0.056228 0.188607
v -1.405837 0.038651 0.024272
v -1.227013 0.107477 0.022448
v -1.359631 0.107477 0.022448
v -1.358574 0.179699 0.022448
v -0.507611 0.150293 0.050429
v 1.157646 0.273375 0.071246
v 1.006628 0.306839 0.072911
v 1.995160 -0.027199 0.000000
v -0.579312 0.185891 0.000000
v -1.359309 0.179699 0.000000
v 1.555716 -0.089928 0.000000
v 0.877271 -0.072852 0.000000
v 0.627798 -0.221217 0.000000
v -0.470713 -0.191763 0.000000
v -1.426984 0.810342 0.000000
v -1.655949 0.816006 0.000000
v -1.570942 0.836300 0.000000
v 0.878495 -0.075334 0.000000
v 0.878495 -0.226005 0.000000
v -1.227013 -0.062495 0.000000
v -1.227013 0.048801 0.000000
v -1.227013 0.092461 0.000000
v -1.359631 0.092461 0.000000
v 0.385472 0.241012 0.000000
v 1.475018 0.145701 0.000000
v 1.179164 0.297095 0.000000
v 1.000319 0.334393 0.000000
vt 0.375195 0.740672
vt 0.768365 0.737287
vt 0.770803 0.759569
vt 0.394253 0.496202
vt 0.501980 0.535095
vt 0.314999 0.535077
vt 0.193993 0.535077
vt 0.263030 0.557061
vt 0.173898 0.557061
vt 0.502144 0.535095
vt 0.316910 0.557061
vt 0.194067 0.745714
vt 0.173988 0.774886
vt 0.017414 0.774886
vt 0.768380 0.885180
vt 0.375210 0.894639
vt 0.759710 0.859290
vt 0.194082 0.880104
vt 0.017429 0.832961
vt 0.187408 0.846935
vt 0.922229 0.825140
vt 0.759710 0.799275
vt 0.987373 0.819399
vt 0.017402 0.089990
vt 0.149684 0.089990
vt 0.172889 0.122500
vt 0.353910 0.089990
vt 0.426645 0.151071
vt 0.426658 0.729094
vt 0.809793 0.425076
vt 0.759695 0.718025
vt 0.922214 0.722990
vt 0.908004 0.425076
vt 0.172917 0.819108
vt 0.429007 0.071038
vt 0.759683 0.006685
vt 0.759683 0.074675
vt 0.783089 0.963505
vt 0.845687 0.930093
vt 0.841868 0.964263
vt 0.987373 0.855839
vt 0.238642 0.855987
vt 0.297607 0.853832
vt 0.429007 0.006685
vt 0.353542 0.069284
vt 0.353542 0.006685
vt 0.809780 0.387409
vt 0.426645 0.083391
vt 0.759683 0.094460
vt 0.545142 0.304303
vt 0.634437 0.495844
vt 0.491717 0.304303
vt 0.608848 0.501953
vt 0.565514 0.494140
vt 0.922201 0.089495
vt 0.907991 0.387409
vt 0.269539 0.535077
vt 0.194082 0.535077
vt 0.429035 0.786951
vt 0.353570 0.819230
vt 0.353570 0.785060
vt 0.302464 0.801759
vt 0.302096 0.742980
vt 0.375199 0.740678
vt 0.426673 0.822810
vt 0.759710 0.833155
vt 0.759710 0.814717
vt 0.187380 0.125167
vt 0.238614 0.130786
vt 0.287491 0.224012
vt 0.297579 0.137203
vt 0.320119 0.224012
vt 0.238627 0.733663
vt 0.287504 0.640863
vt 0.320132 0.640863
vt 0.187393 0.739708
vt 0.919420 0.415876
vt 0.908004 0.415876
vt 0.809780 0.396609
vt 0.809780 0.405809
vt 0.798363 0.396609
vt 0.919407 0.396609
vt 0.907991 0.396609
vt 0.809793 0.415876
vt 0.798376 0.415876
vt 0.809793 0.406676
vt 0.908004 0.406676
vt 0.907991 0.405809
vt 0.987345 0.040521
vt 0.987345 0.006685
vt 0.987345 0.069535
vt 0.034834 0.555807
vt 0.096727 0.590650
vt 0.036535 0.598064
vt 0.097571 0.525905
vt 0.037680 0.517820
vt 0.103915 0.493972
vt 0.045488 0.477967
vt 0.102283 0.619496
vt 0.057775 0.676010
vt 0.043652 0.634717
vt 0.057675 0.442660
vt 0.755353 0.951618
vt 0.748595 0.969280
vt 0.721766 0.969280
vt 0.924062 0.923877
vt 0.923747 0.950235
vt 0.897195 0.965302
vt 0.505318 0.275807
vt 0.545142 0.282565
vt 0.505318 0.282565
vt 0.545142 0.304303
vt 0.551897 0.304303
vt 0.551897 0.278042
vt 0.310347 0.306166
vt 0.297592 0.727672
vt 0.987358 0.741299
vt 0.501965 0.774886
vt 0.792386 0.774886
vt 0.987358 0.768129
vt 0.987358 0.774886
vt 0.238642 0.846538
vt 0.407973 0.860773
vt 0.987373 0.873502
vt 0.783089 0.918150
vt 0.302096 0.801759
vt 0.095237 0.556659
vt 0.113514 0.652331
vt 0.113514 0.466100
vt 0.755353 0.964760
vt 0.873640 0.950775
vt 0.874330 0.921570
vt 0.897155 0.908205
vt 0.545139 0.275807
vt 0.375195 0.740672
vt 0.770803 0.759569
vt 0.768365 0.737287
vt 0.394253 0.496202
vt 0.314999 0.535077
vt 0.193993 0.535077
vt 0.194067 0.745714
vt 0.768380 0.885180
vt 0.759710 0.859290
vt 0.375210 0.894639
vt 0.194082 0.880104
vt 0.187408 0.846935
vt 0.922229 0.825140
vt 0.987373 0.819399
vt 0.759710 0.799275
vt 0.172889 0.122500
vt 0.426645 0.151071
vt 0.426658 0.729094
vt 0.759695 0.718025
vt 0.809793 0.425076
vt 0.922214 0.722990
vt 0.908004 0.425076
vt 0.172917 0.819108
vt 0.429007 0.071038
vt 0.759683 0.074675
vt 0.841868 0.964263
vt 0.845687 0.930093
vt 0.987373 0.855839
vt 0.238642 0.855987
vt 0.297607 0.853832
vt 0.353542 0.069284
vt 0.809780 0.387409
vt 0.759683 0.094460
vt 0.426645 0.083391
vt 0.491717 0.304303
vt 0.922201 0.089495
vt 0.907991 0.387409
vt 0.194082 0.535077
vt 0.269539 0.535077
vt 0.429035 0.786951
vt 0.353570 0.785060
vt 0.353570 0.819230
vt 0.375199 0.740678
vt 0.302096 0.742980
vt 0.759710 0.833155
vt 0.426673 0.822810
vt 0.759710 0.814717
vt 0.187380 0.125167
vt 0.287491 0.224012
vt 0.238614 0.130786
vt 0.320119 0.224012
vt 0.297579 0.137203
vt 0.238627 0.733663
vt 0.320132 0.640863
vt 0.287504 0.640863
vt 0.187393 0.739708
vt 0.919420 0.415876
vt 0.908004 0.415876
vt 0.809780 0.396609
vt 0.798363 0.396609
vt 0.809780 0.405809
vt 0.919407 0.396609
vt 0.907991 0.396609
vt 0.809793 0.415876
vt 0.809793 0.406676
vt 0.798376 0.415876
vt 0.908004 0.406676
vt 0.907991 0.405809
vt 0.987345 0.040521
vt 0.987345 0.069535
vt 0.034834 0.555807
vt 0.096727 0.590650
vt 0.097571 0.525905
vt 0.037680 0.517820
vt 0.103915 0.493972
vt 0.045488 0.477967
vt 0.102283 0.619496
vt 0.057775 0.676010
vt 0.057675 0.442660
vt 0.721766 0.969280
vt 0.748595 0.969280
vt 0.924062 0.923877
vt 0.897195 0.965302
vt 0.923747 0.950235
vt 0.505318 0.282565
vt 0.545142 0.282565
vt 0.545142 0.304303
vt 0.297592 0.727672
vt 0.987358 0.741299
vt 0.987358 0.774886
vt 0.987358 0.768129
vt 0.238642 0.846538
vt 0.407973 0.860773
vt 0.987373 0.873502
vt 0.095237 0.556659
vt 0.113514 0.652331
vt 0.113514 0.466100
vt 0.874330 0.921570
vt 0.873640 0.950775
vt 0.897155 0.908205
vn -0.0235 0.9981 -0.0564
vn -0.1532 0.5053 -0.8492
vn 0.4134 0.8078 -0.4203
vn -0.1401 0.9221 -0.3606
vn 0.2952 0.8880 -0.3525
vn -0.0126 0.7586 -0.6514
vn 0.2149 0.2157 -0.9525
vn -0.0432 -0.2415 -0.9694
vn 0.1356 -0.9498 -0.2821
vn -0.0082 -0.9988 -0.0489
vn 0.0323 0.9988 -0.0380
vn -0.0495 0.9987 -0.0075
vn -0.0000 0.9995 -0.0325
vn 0.1886 -0.1492 -0.9706
vn -0.0338 -0.9733 -0.2269
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.0260 0.7565 -0.6535
vn 0.0845 0.3161 -0.9449
vn -0.0188 -0.9821 -0.1874
vn 0.0254 -0.9991 -0.0347
vn -0.1362 -0.0635 -0.9886
vn 0.0075 0.0417 -0.9991
vn -0.0639 -0.9980 0.0020
vn 0.0000 -0.9995 -0.0304
vn 0.0473 0.2546 -0.9659
vn 0.0259 0.1110 -0.9935
vn 0.0489 0.9988 0.0005
vn 0.0377 0.1598 -0.9864
vn -0.0380 0.1598 -0.9864
vn 0.0309 0.0888 -0.9956
vn -0.0034 -0.9948 0.1014
vn -0.1435 -0.9644 0.2220
vn 0.0000 0.9801 -0.1984
vn 0.1999 0.9345 -0.2944
vn -0.4951 0.6144 0.6144
vn 0.4951 -0.6144 -0.6144
vn -0.4951 -0.6144 0.6144
vn 0.4951 0.6144 -0.6144
vn -0.4951 0.6144 -0.6144
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.4951 -0.6144 0.6144
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.4951 -0.6144 -0.6144
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.4951 0.6144 0.6144
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0664 -0.0000 -0.9978
vn -0.1461 -0.8548 0.4980
vn -0.0875 -0.8624 -0.4986
vn -0.1127 0.8794 0.4625
vn -0.1063 0.8513 -0.5138
vn -0.1121 -0.0000 -0.9937
vn -0.0981 -0.8599 0.5010
vn -0.1345 0.0000 0.9909
vn -0.1329 -0.8580 -0.4961
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.8312 -0.5560
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0113 -0.0207 -0.9997
vn -1.0000 0.0037 0.0025
vn -0.0483 -0.9727 -0.2268
vn 0.0399 0.0542 -0.9977
vn 0.1504 0.2054 -0.9671
vn -0.0172 0.9828 -0.1838
vn 0.0000 -0.9950 0.0996
vn -0.0542 0.9967 -0.0597
vn -0.0448 0.7850 -0.6179
vn 0.0410 -0.0534 -0.9977
vn 0.0009 -0.2601 -0.9656
vn 0.1085 -0.1922 -0.9754
vn 0.0702 -0.2761 -0.9586
vn 0.0817 0.1032 -0.9913
vn 0.0960 0.4632 -0.8811
vn 0.0576 0.4009 -0.9143
vn 0.1272 -0.0875 -0.9880
vn -0.0704 0.7650 -0.6402
vn 0.0279 0.5141 -0.8573
vn 0.1904 0.9128 -0.3614
vn -0.0550 0.8548 -0.5160
vn 0.0587 0.2165 -0.9745
vn 0.4256 0.8122 -0.3990
vn -0.0461 -0.2598 -0.9645
vn -0.0249 -0.9874 -0.1563
vn -0.0263 -0.9816 -0.1890
vn -0.0202 -0.9818 -0.1891
vn 0.0357 0.0885 -0.9954
vn 0.8969 0.4422 0.0057
vn 0.0342 0.1266 -0.9914
vn -0.0235 0.0907 -0.9956
vn -0.0889 0.8626 0.4980
vn -0.1171 0.8601 -0.4966
vn -0.1006 -0.8616 0.4975
vn -0.1332 -0.8583 -0.4955
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.9994 0.0146 -0.0327
vn -0.0594 0.9982 0.0000
vn -0.0459 0.7908 -0.6104
vn 0.2077 0.9208 -0.3300
vn -0.0078 0.0326 -0.9994
vn -0.0235 0.9981 0.0564
vn -0.1532 0.5053 0.8492
vn 0.4134 0.8078 0.4203
vn -0.1401 0.9221 0.3606
vn 0.2952 0.8880 0.3525
vn -0.0126 0.7586 0.6514
vn 0.2149 0.2157 0.9525
vn -0.0432 -0.2415 0.9694
vn 0.1356 -0.9498 0.2821
vn -0.0082 -0.9988 0.0489
vn 0.0323 0.9988 0.0380
vn -0.0495 0.9987 0.0075
vn -0.0000 0.9995 0.0325
vn 0.1886 -0.1492 0.9706
vn -0.0338 -0.9733 0.2269
vn -0.0260 0.7565 0.6535
vn 0.0845 0.3161 0.9449
vn -0.0188 -0.9821 0.1874
vn 0.0254 -0.9991 0.0347
vn -0.1362 -0.0635 0.9886
vn 0.0075 0.0417 0.9991
vn -0.0639 -0.9980 -0.0020
vn 0.0000 -0.9995 0.0304
vn 0.0473 0.2546 0.9659
vn 0.0259 0.1110 0.9935
vn 0.0489 0.9988 -0.0005
vn 0.0377 0.1598 0.9864
vn -0.0380 0.1598 0.9864
vn 0.0309 0.0888 0.9956
vn -0.0034 -0.9948 -0.1014
vn -0.1435 -0.9644 -0.2220
vn 0.0000 0.9801 0.1984
vn 0.1999 0.9345 0.2944
vn -0.0664 -0.0000 0.9978
vn -0.1461 -0.8548 -0.4980
vn -0.0875 -0.8624 0.4986
vn -0.1127 0.8794 -0.4625
vn -0.1063 0.8513 0.5138
vn -0.1121 -0.0000 0.9937
vn -0.0981 -0.8599 -0.5010
vn -0.1345 0.0000 -0.9909
vn -0.1329 -0.8580 0.4961
vn 0.0000 -0.8312 0.5560
vn -0.0113 -0.0207 0.9997
vn -1.0000 0.0037 -0.0025
vn -0.0483 -0.9727 0.2268
vn 0.0399 0.0542 0.9977
vn 0.1504 0.2054 0.9671
vn -0.0172 0.9828 0.1838
vn 0.0000 -0.9950 -0.0996
vn -0.0542 0.9967 0.0597
vn -0.0448 0.7850 0.6179
vn 0.0410 -0.0534 0.9977
vn 0.0009 -0.2601 0.9656
vn 0.1085 -0.1922 0.9754
vn 0.0702 -0.2761 0.9586
vn 0.0817 0.1032 0.9913
vn 0.0960 0.4632 0.8811
vn 0.0576 0.4009 0.9143
vn 0.1272 -0.0875 0.9880
vn -0.0704 0.7650 0.6402
vn 0.0279 0.5141 0.8573
vn 0.1904 0.9128 0.3614
vn -0.0550 0.8548 0.5160
vn 0.0587 0.2165 0.9745
vn 0.4256 0.8122 0.3990
vn -0.0461 -0.2598 0.9645
vn -0.0249 -0.9874 0.1563
vn -0.0263 -0.9816 0.1890
vn -0.0202 -0.9818 0.1891
vn 0.0357 0.0885 0.9954
vn 0.8969 0.4422 -0.0057
vn 0.0342 0.1266 0.9914
vn -0.0235 0.0907 0.9956
vn -0.0889 0.8626 -0.4980
vn -0.1171 0.8601 0.4966
vn -0.1006 -0.8616 -0.4975
vn -0.1332 -0.8583 0.4955
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.9994 0.0146 0.0327
vn -0.0459 0.7908 0.6104
vn 0.2077 0.9208 0.3300
vn -0.0078 0.0326 0.9994
usemtl Material.002
s off
f 6/1/1 7/2/1 45/3/1
f 6/4/2 111/5/2 47/6/2
f 2/7/3 113/8/3 112/9/3
f 111/10/4 114/11/4 47/6/4
f 2/12/5 112/13/5 95/14/5
f 7/15/6 6/16/6 3/17/6
f 2/18/7 95/19/7 10/20/7
f 9/21/8 13/22/8 35/23/8
f 95/24/9 98/25/9 17/26/9
f 17/26/10 99/27/10 16/28/10
f 16/29/11 1/30/11 11/31/11
f 9/32/12 11/31/12 30/33/12
f 11/31/13 1/30/13 30/33/13
f 10/20/14 95/19/14 17/34/14
f 12/35/15 101/36/15 13/37/15
f 105/38/16 19/39/16 18/40/16
f 5/41/17 7/15/17 3/17/17
f 22/42/18 21/43/18 2/18/18
f 100/44/19 19/45/19 106/46/19
f 1/47/20 16/48/20 14/49/20
f 97/50/21 103/51/21 15/52/21
f 15/52/22 104/53/22 102/54/22
f 9/55/23 30/56/23 14/49/23
f 30/56/24 1/47/24 14/49/24
f 6/4/25 46/57/25 2/58/25
f 12/59/26 18/60/26 19/61/26
f 99/62/27 18/63/27 16/64/27
f 3/17/28 16/65/28 11/66/28
f 9/21/29 3/17/29 11/66/29
f 12/59/30 14/67/30 16/65/30
f 10/68/31 23/69/31 24/70/31
f 23/69/32 21/71/32 25/72/32
f 22/73/33 24/74/33 25/75/33
f 22/73/34 10/76/34 24/74/34
f 28/77/35 30/33/35 26/78/35
f 31/79/36 34/80/36 27/81/36
f 28/82/37 32/83/37 30/56/37
f 29/84/38 27/85/38 34/86/38
f 26/78/39 33/87/39 28/77/39
f 29/84/40 33/87/40 26/78/40
f 27/81/41 1/47/41 31/79/41
f 1/47/42 32/83/42 31/79/42
f 32/83/43 28/82/43 33/88/43
f 33/88/44 31/79/44 32/83/44
f 27/85/45 29/84/45 1/30/45
f 1/30/46 26/78/46 30/33/46
f 35/23/47 5/41/47 9/21/47
f 20/89/48 101/36/48 107/90/48
f 20/89/49 35/91/49 13/37/49
f 8/92/50 41/93/50 108/94/50
f 36/95/51 8/92/51 5/96/51
f 40/97/52 5/96/52 35/98/52
f 39/99/53 20/100/53 107/101/53
f 41/93/54 107/101/54 108/94/54
f 20/102/55 40/97/55 35/98/55
f 108/103/56 42/104/56 8/105/56
f 39/106/56 41/107/56 37/108/56
f 109/109/57 43/110/57 42/111/57
f 15/52/58 44/112/58 97/50/58
f 42/111/59 44/112/59 15/52/59
f 97/113/60 43/110/60 110/114/60
f 101/36/61 20/89/61 13/37/61
f 96/115/62 15/52/62 102/54/62
f 2/18/63 10/20/63 22/42/63
f 21/116/64 22/73/64 25/75/64
f 24/70/65 23/69/65 25/72/65
f 8/117/66 45/3/66 7/2/66
f 111/118/67 45/3/67 96/119/67
f 96/119/68 42/120/68 15/121/68
f 12/59/69 13/22/69 14/67/69
f 23/122/70 10/20/70 17/34/70
f 23/122/71 17/34/71 21/43/71
f 16/65/72 4/123/72 21/43/72
f 21/43/73 4/123/73 6/16/73
f 6/16/74 2/18/74 21/43/74
f 17/34/75 16/65/75 21/43/75
f 96/119/76 45/3/76 42/120/76
f 6/16/77 4/123/77 3/17/77
f 46/57/78 114/11/78 113/8/78
f 5/41/79 8/124/79 7/15/79
f 6/4/80 47/6/80 46/57/80
f 2/7/81 46/57/81 113/8/81
f 9/21/82 14/67/82 13/22/82
f 17/26/83 98/25/83 99/27/83
f 12/35/84 100/44/84 101/36/84
f 105/38/16 106/125/16 19/39/16
f 100/44/85 12/35/85 19/45/85
f 12/59/86 16/65/86 18/60/86
f 99/62/87 105/126/87 18/63/87
f 3/17/88 4/123/88 16/65/88
f 9/21/89 5/41/89 3/17/89
f 29/84/40 34/86/40 33/87/40
f 1/47/42 30/56/42 32/83/42
f 33/88/44 34/80/44 31/79/44
f 1/30/46 29/84/46 26/78/46
f 8/92/90 37/127/90 41/93/90
f 36/95/91 37/127/91 8/92/91
f 40/97/52 36/95/52 5/96/52
f 39/99/92 38/128/92 20/100/92
f 41/93/54 39/99/54 107/101/54
f 20/102/93 38/129/93 40/97/93
f 108/103/56 109/130/56 42/104/56
f 37/108/56 36/131/56 40/132/56
f 40/132/56 38/133/56 37/108/56
f 38/133/56 39/106/56 37/108/56
f 109/109/57 110/134/57 43/110/57
f 42/111/94 43/110/94 44/112/94
f 97/113/95 44/112/95 43/110/95
f 8/117/96 42/120/96 45/3/96
f 111/118/97 6/1/97 45/3/97
f 46/57/98 47/6/98 114/11/98
f 103/51/99 104/53/99 15/52/99
f 53/135/100 92/136/100 54/137/100
f 53/138/101 94/139/101 111/5/101
f 49/140/102 112/9/102 113/8/102
f 111/10/103 94/139/103 114/11/103
f 49/141/104 95/14/104 112/13/104
f 54/142/105 50/143/105 53/144/105
f 49/145/106 57/146/106 95/19/106
f 56/147/107 82/148/107 60/149/107
f 95/24/108 64/150/108 98/25/108
f 64/150/109 63/151/109 99/27/109
f 63/152/110 58/153/110 48/154/110
f 56/155/111 77/156/111 58/153/111
f 58/153/112 77/156/112 48/154/112
f 57/146/113 64/157/113 95/19/113
f 59/158/114 60/159/114 101/36/114
f 105/38/16 65/160/16 66/161/16
f 52/162/115 50/143/115 54/142/115
f 69/163/116 49/145/116 68/164/116
f 100/44/117 106/46/117 66/165/117
f 48/166/118 61/167/118 63/168/118
f 97/50/119 62/169/119 103/51/119
f 62/169/120 102/54/120 104/53/120
f 56/170/121 61/167/121 77/171/121
f 77/171/122 61/167/122 48/166/122
f 53/138/123 49/172/123 93/173/123
f 59/174/124 66/175/124 65/176/124
f 99/62/125 63/177/125 65/178/125
f 50/143/126 58/179/126 63/180/126
f 56/147/127 58/179/127 50/143/127
f 59/174/128 63/180/128 61/181/128
f 57/182/129 71/183/129 70/184/129
f 70/184/130 72/185/130 68/186/130
f 69/187/131 72/188/131 71/189/131
f 69/187/132 71/189/132 57/190/132
f 75/191/39 73/192/39 77/156/39
f 78/193/41 74/194/41 81/195/41
f 75/196/43 77/171/43 79/197/43
f 76/198/45 81/199/45 74/200/45
f 73/192/35 75/191/35 80/201/35
f 76/198/46 73/192/46 80/201/46
f 74/194/36 78/193/36 48/166/36
f 48/166/44 78/193/44 79/197/44
f 79/197/37 80/202/37 75/196/37
f 80/202/42 79/197/42 78/193/42
f 74/200/38 48/154/38 76/198/38
f 48/154/40 77/156/40 73/192/40
f 82/148/133 56/147/133 52/162/133
f 67/203/134 107/90/134 101/36/134
f 67/203/135 60/159/135 82/204/135
f 55/205/136 108/94/136 88/206/136
f 83/207/137 52/208/137 55/205/137
f 87/209/138 82/210/138 52/208/138
f 86/211/139 107/101/139 67/212/139
f 88/206/140 108/94/140 107/101/140
f 67/213/141 82/210/141 87/209/141
f 108/103/56 55/214/56 89/215/56
f 86/216/56 84/217/56 88/218/56
f 109/109/142 89/219/142 90/220/142
f 62/169/58 97/50/58 91/221/58
f 89/219/143 62/169/143 91/221/143
f 97/113/144 110/114/144 90/220/144
f 101/36/145 60/159/145 67/203/145
f 96/115/146 102/54/146 62/169/146
f 49/145/147 69/163/147 57/146/147
f 68/222/148 72/188/148 69/187/148
f 71/183/149 72/185/149 70/184/149
f 55/223/150 54/137/150 92/136/150
f 111/118/151 96/119/151 92/136/151
f 96/119/152 62/224/152 89/225/152
f 59/174/153 61/181/153 60/149/153
f 70/226/154 64/157/154 57/146/154
f 70/226/155 68/164/155 64/157/155
f 63/180/156 68/164/156 51/227/156
f 68/164/157 53/144/157 51/227/157
f 53/144/158 68/164/158 49/145/158
f 64/157/159 68/164/159 63/180/159
f 96/119/160 89/225/160 92/136/160
f 53/144/161 50/143/161 51/227/161
f 93/173/162 113/8/162 114/11/162
f 52/162/163 54/142/163 55/228/163
f 53/138/164 93/173/164 94/139/164
f 49/140/165 113/8/165 93/173/165
f 56/147/166 60/149/166 61/181/166
f 64/150/167 99/27/167 98/25/167
f 59/158/168 101/36/168 100/44/168
f 105/38/16 66/161/16 106/125/16
f 100/44/169 66/165/169 59/158/169
f 59/174/170 65/176/170 63/180/170
f 99/62/171 65/178/171 105/126/171
f 50/143/172 63/180/172 51/227/172
f 56/147/173 50/143/173 52/162/173
f 76/198/46 80/201/46 81/199/46
f 48/166/44 79/197/44 77/171/44
f 80/202/42 78/193/42 81/195/42
f 48/154/40 73/192/40 76/198/40
f 55/205/174 88/206/174 84/229/174
f 83/207/175 55/205/175 84/229/175
f 87/209/138 52/208/138 83/207/138
f 86/211/176 67/212/176 85/230/176
f 88/206/140 107/101/140 86/211/140
f 67/213/177 87/209/177 85/231/177
f 108/103/56 89/215/56 109/130/56
f 84/217/56 87/232/56 83/233/56
f 87/232/56 84/217/56 85/234/56
f 85/234/56 84/217/56 86/216/56
f 109/109/142 90/220/142 110/134/142
f 89/219/178 91/221/178 90/220/178
f 97/113/179 90/220/179 91/221/179
f 55/223/96 92/136/96 89/225/96
f 111/118/180 92/136/180 53/135/180
f 93/173/181 114/11/181 94/139/181
f 103/51/182 62/169/182 104/53/182

BIN
assets/efa.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 46 KiB

469
assets/f117.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,469 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'fighters_0.blend'
# www.blender.org
mtllib f-117.mtl
o F-117
v 1.431311 -0.080746 -0.100098
v 0.959029 -0.063769 -0.243942
v 1.197672 -0.080746 -0.196029
v 0.720659 -0.080746 -0.395345
v 0.783476 0.073457 -0.183297
v 0.547609 0.073457 -0.329773
v 0.089260 -0.042764 -0.490725
v 0.210262 0.118042 -0.349212
v 0.063131 0.163098 -0.239188
v -1.561768 -0.080746 -1.097042
v -0.858154 -0.080746 -0.468403
v -0.709112 -0.046530 -0.454687
v -0.405576 0.091581 -0.327342
v -0.996863 -0.080746 -0.432693
v -1.433718 -0.080746 -1.217256
v -1.271797 -0.080746 -1.217256
v -0.924093 0.042619 -0.061599
v -1.223704 -0.029585 -0.057042
v -1.699272 0.295954 -0.300594
v -2.006486 0.295954 -0.300594
v 0.816673 0.229178 -0.049913
v 0.800470 0.153175 -0.115014
v 1.059639 0.139678 -0.044752
v 0.899962 0.237001 -0.018498
v 1.003989 0.102522 -0.101096
